PRECIOS DE ENTRADAS COSQUIN 2010 - DEL 21/01 AL 31/01

Complejo: Plaza Próspero Molina
Función del 21/01/10 al 31/01/10 (Inclusive)
| Sector | Precio |
|---|---|
| Sector B1.1 | $ 145.00 |
| Sector B1.2 | $ 145.00 |
| Sector B2.1 | $ 145.00 |
| Sector B2.2 | $ 145.00 |
| Sector A.1 | $ 125.00 |
| Sector B1.3 | $ 125.00 |
| Sector B2.3 | $ 125.00 |
| Sector A.2 | $ 90.00 |
| Sector A.3 | $ 75.00 |
| Sector C.3 | $ 75.00 |
| Sector F.1 | $ 55.00 |
| Sector F.2 | $ 55.00 |
| Sector E.1 | $ 50.00 |
| Sector E.2 | $ 50.00 |
| Sector G.1 | $ 50.00 |
| Sector G.2 | $ 50.00 |
| Sector D.1 | $ 40.00 |
| Sector D.2 | $ 40.00 |
| Sector F.3 | $ 40.00 |
| Sector F.4 | $ 40.00 |
| Sector H.2 | $ 40.00 |
| Sector E.3 | $ 35.00 |
| Sector E.4 | $ 35.00 |
| Sector G.3 | $ 35.00 |
| Sector G.4 | $ 35.00 |
| Sector D.3 | $ 30.00 |
| Sector D.4 | $ 30.00 |
| Sector H.3 | $ 30.00 |
| Sector H.4 | $ 30.00 |
| Tribuna T2 | $ 25.00 |
| Tribuna T3 | $ 25.00 |
| Tribuna T4 | $ 25.00 |
FUENTE: www.autoentrada.com